| 모델 | 규격 | 재질 | 허용하중 (kg/4PCS) | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 볼트/너트 | 패드 | ||
| SFR-16 | 50 | 96 | 35 | 11 | Ø80 | M16x2.0 | StainlessSteel | Stainless Steel & NBR | 2000 |
| 80 | 126 | ||||||||
| 100 | 146 | ||||||||
| 130 | 176 | ||||||||
| 150 | 196 | ||||||||
| 180 | 226 | ||||||||
| 200 | 246 | ||||||||
| SFR-20 | 100 | 149 | 14 | M20x2.5 | 3000 | ||||
| 130 | 179 | ||||||||
| 150 | 199 | ||||||||
| 180 | 229 | ||||||||
| 200 | 249 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment |
| Stainless Steel | Polishing |
